ジェファーソンシティ_(ミズーリ州)
さんの情報は
生没年不詳
ジェファーソンシティ(Jefferson City)は、アメリカ合衆国ミズーリ州の州都。人口は4万3228人(2020年)。同州中央部、オザーク台地に位置している。名称はアメリカ合衆国第3代大統領、トーマス・ジェファーソンにちなむ。
| ジェファーソンシティ Jefferson City | |||
|---|---|---|---|
ジェファーソンシティ市街地 | |||
| |||
| 愛称 : "Jeff" | |||
| 標語 : "Jefferson City" | |||
| 位置 | |||
コール郡内の位置 | |||
| 座標 : 北緯38度34分4秒 西経92度10分33秒 / 北緯38.56778度 西経92.17583度 | |||
| 歴史 | |||
| 設立 | 1821年 | ||
| 市制 | 1825年 | ||
| 行政 | |||
| 国 | |||
| 州 | |||
| 郡 | コール郡 | ||
| 市 | ジェファーソンシティ | ||
| 市長 | ロン・フィッツウォーター | ||
| 地理 | |||
| 面積 | |||
| 市域 | 97.51 km (37.65 mi) | ||
| 陸上 | 93.38 km (36.05 mi) | ||
| 水面 | 4.13 km (1.60 mi) | ||
| 標高 | 192 m (630 ft) | ||
| 人口 | |||
| 人口 | (2020年現在) | ||
| 市域 | 43,228人 | ||
| 人口密度 | 462.93人/km(1,198.98人/mi) | ||
| 都市圏 | 149,807人 | ||
| その他 | |||
| 等時帯 | 中部標準時 (UTC-6) | ||
| 夏時間 | 中部夏時間 (UTC-5) | ||
| 市外局番 | 573 | ||
| 公式ウェブサイト : https://www.jeffersoncitymo.gov/ | |||
「ジェファーソンシティ_(ミズーリ州)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ジェファーソンシティ_(ミズーリ州)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。