存命人物
ジェイソン・キッド
さんは
2026年3月28日現在
53歳
0ヶ月です!
誕生日まであと
359日
生後
19,363日
経過
生年月日
(1973年3月23日)は
金
曜日
丑
年
宇宙時間で何歳?
月
708.7歳
Moon
水星
220.1歳
Mercury
金星
86.2歳
Venus
火星
28.2歳
Mars
木星
4.5歳
Jupiter
土星
1.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
|
2014年のキッド | |||||||||||||||||||||||||||
| ダラス・マーベリックス HC | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役職 | ヘッドコーチ | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属リーグ | NBA | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 愛称 |
J-Kidd Ason Kidd Mr. Triple Double | ||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1973年3月23日(53歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 身長(現役時) | 193cm (6 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||
| 体重(現役時) | 95kg (209 lb) | ||||||||||||||||||||||||||
| ウィングスパン(現役時) | 204cm (6 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||
| シューズ | ナイキ | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高校 | セントジョセフ・ノートルダム | ||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | カリフォルニア大学 | ||||||||||||||||||||||||||
| NBAドラフト | 1994年 / 1巡目 / 全体2位 | ||||||||||||||||||||||||||
|
ダラス・マーベリックスから指名 | |||||||||||||||||||||||||||
| プロ選手期間 | 1994年–2013年 | ||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | PG | ||||||||||||||||||||||||||
| 背番号歴 | 5, 32, 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 永久欠番 | ネッツ 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指導者期間 | 2013年–現在 | ||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選手時代: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1996 | ダラス・マーベリックス | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-2001 | フェニックス・サンズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2008 | ニュージャージー・ネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2012 | ダラス・マーベリックス | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | ニューヨーク・ニックス | ||||||||||||||||||||||||||
| コーチ時代: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | ブルックリン・ネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2018 | ミルウォーキー・バックス | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2021 | ロサンゼルス・レイカーズ (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021- | ダラス・マーベリックス | ||||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 | |||||||||||||||||||||||||||
|
選手時代
コーチ時代
| |||||||||||||||||||||||||||
| NBA通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||
| 得点数 | 17,529 (12.6 ppg) | ||||||||||||||||||||||||||
| リバウンド数 | 8,725 (6.3 rpg) | ||||||||||||||||||||||||||
| アシスト数 | 12,091 (8.7 apg) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Stats NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
Stats Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
Coaching Stats Basketball-Reference | |||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール殿堂入り選手 (詳細) | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | |||||||||||||||||||||||||||
| キャップ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
「ジェイソン・キッド」をWikipediaのカテゴリー
- NBA永久欠番保持者
- サンフランシスコ出身の人物
- フェニックス・サンズの選手
- ダラス・マーベリックスの選手
- ニューヨーク・ニックスの選手
- ニュージャージー・ネッツの選手
- アメリカ合衆国のバスケットボール指導者
- ニュージャージー州バーゲン郡出身の人物
- ポイントガード
- NBAオールスターゲーム選出選手
- NBAのコーチ、ゼネラルマネージャー
- UCバークレー出身のバスケットボール選手
- アメリカ合衆国のオリンピック金メダリスト
- アメリカ合衆国の男子バスケットボール選手
- ダラス・マーベリックスのドラフト指名選手
- バスケットボールのオリンピックメダリスト
- マクドナルド・オール・アメリカン選出選手
- アフリカ系アメリカ人のバスケットボール選手
- カリフォルニア州出身のバスケットボール選手
- バスケットボール男子アメリカ合衆国代表選手
- 20世紀のアフリカ系アメリカ人のスポーツ選手
- 21世紀のアフリカ系アメリカ人のスポーツ選手
- アイルランド系アメリカ人のバスケットボール選手
- ネイスミス・メモリアル・バスケットボール殿堂入り
- オリンピックバスケットボールアメリカ合衆国代表選手
- NCAA男子バスケットボールオールアメリカン選出選手
- パレード・ハイスクール・オールアメリカン (男子バスケットボール)
Wikipediaで調べる
「ジェイソン・キッド」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。