ゲインズビル_(フロリダ州)
さんの情報は
生没年不詳
ゲインズビル(英: Gainesville)は、アメリカ合衆国フロリダ州の都市。アラチュア郡の郡庁所在地である。人口は14万1085人(2020年)。全米で3番目に大きなフロリダ大学がある。またサンタフェ大学もある。 2007年版の都市評価順位で、ゲインズビル都市圏が最も住みやすい所になった。またテレビ番組配信の「ナショナル・グラフィック・アドベンチャー」の2007年評価でも「最も住みやすく遊べる都市」の一つに位置付けられた。
| ゲインズビル Gainesville | |||
|---|---|---|---|
夜のゲインズビル中心街 | |||
| |||
| 位置 | |||
アラチュア郡内の位置 | |||
| 座標 : 北緯29度39分55秒 西経82度20分10秒 / 北緯29.66528度 西経82.33611度 | |||
| 歴史 | |||
| 市制 | 1869年4月15日 | ||
| 行政 | |||
| 国 | |||
| 州 | |||
| 郡 | アラチュア郡 | ||
| 市 | ゲインズビル Gainesville | ||
| 市長 | ピージーン・ハンラハン | ||
| 地理 | |||
| 面積 | |||
| 市域 | 127.2 km (49.10 mi) | ||
| 陸上 | 124.8 km (48.18 mi) | ||
| 水面 | 2.4 km (0.92 mi) | ||
| 水面面積比率 | 1.87% | ||
| 標高 | 54 m (151 ft) | ||
| 人口 | |||
| 人口 | (2020年現在) | ||
| 市域 | 141,085人 | ||
| 備考 | |||
| その他 | |||
| 等時帯 | 東部標準時 (UTC-5) | ||
| 夏時間 | 東部夏時間 (UTC-4) | ||
| 公式ウェブサイト : ゲインズビル市公式サイト | |||
「ゲインズビル_(フロリダ州)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「ゲインズビル_(フロリダ州)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。