グレゴリー・ペック
さんは
2026年3月27日現在
ご存命ならば
110歳
2ヶ月です!
生後
31,777日
経過
没後
23年
2ヶ月
享年
87歳
0ヶ月
生年月日
(1916年1月1日)は
土
曜日
辰
年
忌日
(2003年1月1日)は
水
曜日
未
年
宇宙時間で何歳?
月
1473.8歳
Moon
水星
457.7歳
Mercury
金星
179.2歳
Venus
火星
58.6歳
Mars
木星
9.3歳
Jupiter
土星
3.7歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| グレゴリー・ペック Gregory Peck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1945年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Eldred Gregory Peck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1916年4月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没年月日 | 2003年6月12日(87歳没) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死没地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 |
イングランド系アメリカ人 アイルランド系アメリカ人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 俳優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | 映画、テレビドラマ、舞台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動期間 | 1944年 - 2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
『白い恐怖』(1946年) 『ローマの休日』(1953年) 『白鯨』(1956年) 『大いなる西部』(1958年) 『アラバマ物語』(1962年) 『オーメン』(1976年) 『ブラジルから来た少年』(1978年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2回東京国際映画祭 審査委員長(1987年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グレゴリー・ペック」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「グレゴリー・ペック」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。