クリストファー・リーヴ
さんは
2026年3月25日現在
ご存命ならば
74歳
2ヶ月です!
生後
18,993日
経過
没後
22年
2ヶ月
享年
52歳
0ヶ月
生年月日
(1952年1月1日)は
火
曜日
辰
年
忌日
(2004年1月1日)は
木
曜日
申
年
宇宙時間で何歳?
水星
308.2歳
Mercury
金星
120.7歳
Venus
火星
39.5歳
Mars
木星
6.3歳
Jupiter
土星
2.5歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| クリストファー・リーヴ Christopher Reeve | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Christopher D'Olier Reeve | ||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1952年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 没年月日 | 2004年10月10日(52歳没) | ||||||||||||||||||||||||
| 出生地 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 俳優 | ||||||||||||||||||||||||
| 活動期間 | 1974年 - 2004年 | ||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | ダナ・リーヴ(1992年 - ) | ||||||||||||||||||||||||
| 主な作品 | |||||||||||||||||||||||||
|
『スーパーマン』シリーズ 『ある日どこかで』 『デストラップ・死の罠』 『日の名残り』 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
「クリストファー・リーヴ」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「クリストファー・リーヴ」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。