クイーンズランド州
さんの情報は
生没年不詳
クイーンズランド州(クイーンズランドしゅう、英: Queensland、略号:QLD)は、オーストラリア連邦北東部の州。州都はブリスベン。オーストラリアの州の中では西オーストラリア州に次いで2番目に面積が大きく、172万7000平方キロメートルで豪州全体の22.5%、日本の約5倍。3番目に人口が多い州であり、人口は516万人(2021年国勢調査)。天然資源に恵まれ、特に石炭の輸出量が多く、他に牛肉等の一次産品、観光業、教育産業が州の主要産業であり、州の貿易相手国としては日本が輸出入の両方においても上位3位。1980年代後半、1990年代、日本からの不動産、観光部門への投資がなされ、日本企業は観光インフラ整備に貢献した実績もある。2019年までは観光目的で日本からの渡航者が年間22万人を推移していた。 州内には世界自然遺産に登録された場所が5か所あり、日本でも有名な世界最大のサンゴ礁群である
| |||||||||||
| 州都 | ブリスベン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政体 | 立憲君主制 | ||||||||||
| 総督 | ジャネット・ヤング | ||||||||||
| 首相 | アナスタシア・パラシェイ (オーストラリア労働党) | ||||||||||
| 選挙区 | |||||||||||
| - 下院議員 | 29 | ||||||||||
| - 上院議員 | 12 | ||||||||||
| 州内総生産 (2010 - 11年) | |||||||||||
| - 生産高 | 2516億1600万豪ドル (3位) | ||||||||||
| - 一人当たり | 5万5414豪ドル/人 (5位) | ||||||||||
| 人口 (2021年) | |||||||||||
| - 総人口 | 5,156,138人 (3位) | ||||||||||
| - 人口密度 | 2.78人/km² (5位) | ||||||||||
| 面積 | |||||||||||
| - 総面積 | 1,851,736 km² (2位) | ||||||||||
| - 陸地 | 1,729,742 km² | ||||||||||
| - 水域 | 121,994 km² (6.59%) | ||||||||||
| 標高 | |||||||||||
| - 最高標高 | バートルフレア山 1,622 m | ||||||||||
| - 最低標高 | |||||||||||
| 時間帯 | UTC+10 | ||||||||||
| コード | |||||||||||
| - 郵便番号 | QLD | ||||||||||
| - ISO 3166-2 | AU-QLD | ||||||||||
| 象徴 | |||||||||||
| - 州動物 | コアラ | ||||||||||
| - 州花 | Cooktown orchid | ||||||||||
| - 州鳥 | オーストラリアヅル | ||||||||||
| - 州魚 | Barrier Reef Anemonefish | ||||||||||
| - 州石 | サファイア | ||||||||||
| - 州色 | マルーン | ||||||||||
| 公式サイト | www.queensland.com | ||||||||||
「クイーンズランド州」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「クイーンズランド州」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。