キロバイト
さんの情報は
生没年不詳
キロバイト (kilobyte,記号:kB) は、情報の大きさを表す単位。 記憶媒体(ストレージ)の容量やファイルサイズを表すのに用いられる。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| バイトの単位一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SI接頭語 | 2進接頭辞 | ||||
| 単位(記号) | SI基準 | 慣用値 | 単位(記号) | 値 | SIとの差(概数) |
| キロバイト (KB) | 10 | 2 | キビバイト (KiB) | 2 | 2.400000% |
| メガバイト (MB) | 10 | 2 | メビバイト (MiB) | 2 | 4.857600% |
| ギガバイト (GB) | 10 | 2 | ギビバイト (GiB) | 2 | 7.374182% |
| テラバイト (TB) | 10 | 2 | テビバイト (TiB) | 2 | 9.951163% |
| ペタバイト (PB) | 10 | 2 | ペビバイト (PiB) | 2 | 12.589991% |
| エクサバイト (EB) | 10 | 2 | エクスビバイト (EiB) | 2 | 15.292150% |
| ゼタバイト (ZB) | 10 | 2 | ゼビバイト (ZiB) | 2 | 18.059162% |
| ヨタバイト (YB) | 10 | 2 | ヨビバイト (YiB) | 2 | 20.892582% |
| ロナバイト (RB) | 10 | 2 | ロビバイト (RiB) | 2 | 23.794004% |
| クエタバイト (QB) | 10 | 2 | クエビバイト (QiB) | 2 | 26.765060% |
| この表の上付き文字は環境により適切に表示されていない場合があります。 | |||||
「キロバイト」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「キロバイト」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。