カンザスシティ_(ミズーリ州)
さんの情報は
生没年不詳
カンザスシティ(Kansas City)は、アメリカ合衆国ミズーリ州西部に位置する都市。市域はジャクソン郡を中心に4郡にまたがる。市はカンザス川がミズーリ川に合流する地点を中心に広がっている。人口は50万8090人(2020年)でミズーリ州最大である。ミズーリ・カンザス両州の15郡にまたがるカンザスシティ都市圏は219万2035人(2020年)の人口を抱えている。東西でセントルイスとデンバー、南北でダラスとミネアポリスのちょうど中間に位置する極めて重要なビジネス拠点かつ東西アメリカの結節点であり、主要な世界都市ランキングである「グローバリゼーションと世界都市研究ネットワーク」(GaWC)ではガンマ-の世界都市と評されるなど、アメリカ中西部有数の世界都市である。
| カンザスシティ Kansas City | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 愛称 : "KC", "City of Fountains", "Heart of America", "Paris of the Plains", "The Little Apple" | |||
| 位置 | |||
左: カンザスシティ市域を含む4郡におけるカンザスシティの位置と市域の広がり方 右: ミズーリ州内における4郡の位置 | |||
ミズーリ州の位置 | |||
| 座標 : 北緯39度6分35秒 西経94度35分19秒 / 北緯39.10972度 西経94.58861度 | |||
| 歴史 | |||
| 市制 | 1853年3月28日 | ||
| 行政 | |||
| 国 | |||
| 州 | |||
| 郡 | ジャクソン郡、クレイ郡、プラット郡、キャス郡 | ||
| 市 | カンザスシティ | ||
| 市長 | クイントン・ルーカス | ||
| 地理 | |||
| 面積 | |||
| 市域 | 825.69 km (318.80 mi) | ||
| 陸上 | 815.14 km (314.73 mi) | ||
| 水面 | 10.55 km (4.07 mi) | ||
| 市街地 | 20,596 km (7,952 mi) | ||
| 都市圏 | 1,849.5 km (714.10 mi) | ||
| 標高 | 277 m (910 ft) | ||
| 人口 | |||
| 人口 | (2020年現在) | ||
| 市域 | 508,090人 | ||
| 人口密度 | 623.31人/km(1,614.38人/mi) | ||
| 市街地 | 2,392,035人 | ||
| 都市圏 | 1,674,218人 | ||
| 都市圏人口密度 | 905.2人/km(2,344.5人/mi) | ||
| 備考 | |||
| その他 | |||
| 等時帯 | 中部標準時 (UTC-6) | ||
| 夏時間 | 中部夏時間 (UTC-5) | ||
| 市外局番 | 816 | ||
| 公式ウェブサイト : http://www.kcmo.org/ | |||
「カンザスシティ_(ミズーリ州)」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「カンザスシティ_(ミズーリ州)」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。