ウェイマン・ティスデイル
さんは
2026年3月28日現在
ご存命ならば
61歳
9ヶ月です!
生後
16,411日
経過
没後
16年
10ヶ月
享年
44歳
11ヶ月
生年月日
(1964年6月9日)は
火
曜日
辰
年
忌日
(2009年5月15日)は
金
曜日
丑
年
宇宙時間で何歳?
月
826.2歳
Moon
水星
256.6歳
Mercury
金星
100.5歳
Venus
火星
32.9歳
Mars
木星
5.2歳
Jupiter
土星
2.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
![]() | ||||||||||||||||||
| 故人 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | PF | |||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 愛称 | Moose | |||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||
| 生年月日 | 1964年6月9日 | |||||||||||||||||
| 没年月日 | 2009年5月15日(44歳没) | |||||||||||||||||
| 出身地 | オクラホマ州タルサ | |||||||||||||||||
| 身長(現役時) | 206cm (6 ft 9 in) | |||||||||||||||||
| 体重(現役時) | 109kg (240 lb) | |||||||||||||||||
| キャリア情報 | ||||||||||||||||||
| 出身 | オクラホマ大学 | |||||||||||||||||
| NBAドラフト | 1985年 / 1巡目 / 全体2位 | |||||||||||||||||
|
インディアナ・ペイサーズから指名 | ||||||||||||||||||
| 選手経歴 | ||||||||||||||||||
| 1985-1989 1989-1994 1994-1997 |
インディアナ・ペイサーズ サクラメント・キングス フェニックス・サンズ | |||||||||||||||||
| 受賞歴 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Stats NBA.com | ||||||||||||||||||
|
Stats Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||
| 代表歴 | ||||||||||||||||||
| キャップ |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
「ウェイマン・ティスデイル」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「ウェイマン・ティスデイル」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。