存命人物
アンバー・グレン
さんは
2026年3月26日現在
26歳
4ヶ月です!
誕生日まであと
215日
生後
9,646日
経過
生年月日
(1999年10月28日)は
木
曜日
卯
年
宇宙時間で何歳?
月
353.1歳
Moon
水星
109.7歳
Mercury
金星
42.9歳
Venus
火星
14歳
Mars
木星
2.2歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年フランス杯のSPでのアンバー・グレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1999年10月28日(26歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | テキサス州プレイノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | テキサス州プレイノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ |
デイモン・アレン タミー・ガンビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振付師 | Cordero Zuckerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | Dallas FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習拠点 | コロラドスプリングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2004年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アンバー・グレン」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「アンバー・グレン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。