アスンシオン
さんの情報は
生没年不詳
ヌエストラ・セニョーラ・サンタ・マリア・デ・ラ・アスンシオン(スペイン語: Nuestra Señora Santa María de la Asunción)、またはアスンシオン市(スペイン語: Ciudad de Asunción、グアラニー語: Táva Paraguay)は、パラグアイの首都。郊外の都市とともに、人口200万人を超すアスンシオン都市圏を形成する。名前は「聖母の被昇天 (Asunción de María)」に由来する。アメリカ合衆国の首都のワシントンD.C.などと同じくアスンシオンはパラグアイのどの州にも属さない特別区になっている。高度は約53m。
| アスンシオン市 Ciudad de Asunción | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 位置 | |||||
パラグアイ内のアスンシオンの位置 | |||||
| 位置 | |||||
| |||||
| 座標 : 南緯25度17分47秒 西経57度38分29秒 / 南緯25.29639度 西経57.64139度 | |||||
| 歴史 | |||||
| 建設 | 1537年8月15日 | ||||
| 行政 | |||||
| 国 | |||||
| 市 | アスンシオン市 | ||||
| 地理 | |||||
| 面積 | |||||
| 市域 | 117 km (45.2 mi) | ||||
| 都市圏 | 1000 km (400 mi) | ||||
| 標高 | 43 m (141 ft) | ||||
| 人口 | |||||
| 人口 | (2016年現在) | ||||
| 市域 | 525,294人 | ||||
| 人口密度 | 4,411人/km(11,420人/mi) | ||||
| 都市圏 | 2,198,662人 | ||||
| その他 | |||||
| 等時帯 | UTC-3 | ||||
| ISO 3166-2 | PY-ASU | ||||
| 公式ウェブサイト : www.asuncion.gov.py | |||||
「アスンシオン」を
Wikipediaで調べる

「アスンシオン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。