存命人物
Ӯ
さんは
2026年4月16日現在
89歳
くらいです!
生年月日
(1937年年)は
丑
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
およそ宇宙時間で何歳?
月
およそ 1194.9歳
Moon
水星
およそ 371.1歳
Mercury
金星
およそ 145.3歳
Venus
火星
およそ 47.5歳
Mars
木星
およそ 7.5歳
Jupiter
土星
およそ 3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||
| キリル文字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Ґ | Д | Ѓ | |
| Ђ | Е | Ё | Ѐ | Є | Ж | З | |
| Ѕ | И | І | Ї | Й | Ѝ | Ј | |
| К | Ќ | Л | Љ | М | Н | Њ | |
| О | П | Р | С | Т | Ћ | У | |
| Ў | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш | |
| Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | |
| 非スラヴ系文字 | |||||||
| Ӑ | Ӓ | Ә | Ӛ | Ӕ | Ғ | Ӷ | |
| Г̧ | Ԃ | Ԅ | Ԑ | Ԇ | З̱ | Ԑ̈ | |
| Ҕ | Ӗ | Ӂ | Җ | Ӝ | Ҙ | Ӟ | |
| Ӡ | Ӣ | Ӥ | Ҋ | Ҡ | Қ | Ҟ | |
| Ԟ | Ӄ | Ҝ | Ӆ | Ԓ | Ԡ | Ӎ | |
| Ԛ | Ң | Ӊ | Ӈ | Ԣ | Ԋ | Ԩ | |
| Ҥ | Ө | Ӧ | Ӫ | Ҧ | Ҏ | Ҫ | |
| Ҭ | Ҵ | Ӳ | Ӯ | Ү | Ұ | Ӱ | |
| Ҳ | Ӿ | Һ | Ҷ | Ӌ | Ҹ | Ӵ | |
| Ҩ | Ҽ | Ҿ | Ӹ | Ҍ | Ӭ | Ӏ | |
| 初期キリル文字 | |||||||
| Ҁ | Ѹ | Ѡ | Ѿ | Ѻ | Ѣ | Ꙗ | |
| Ѥ | Ѧ | Ѫ | Ѩ | Ѭ | Ѯ | Ѱ | |
| Ѳ | Ѵ | Ѷ | ꙮ | Ꙩ | Ꙫ | Ꙭ | |
| Ԁ | |||||||
| キリル文字一覧 | |||||||
「Ӯ」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー

読み込み中...